Цена указана за человека в двухместном номере
Курорт | Отель | Дата | Ночей | Питание | Цена, USD |
---|---|---|---|---|---|
Шарм Эль Шейх | Luna Sharm 4* | 19.04.2015 | 7 | BB | 404 |
Шарм Эль Шейх | Viva Sharm Hotel (ex.Top Choice Viva Sharm) 3* | 19.04.2015 | 7 | BB | 409 |
Шарм Эль Шейх | Karma Hotel 3* | 19.04.2015 | 7 | HB | 411 |
Шарм Эль Шейх | Falcon Hills 3* | 19.04.2015 | 7 | HB | 419 |
Шарм Эль Шейх | Falcon Naama Blue 3* | 19.04.2015 | 7 | HB | 419 |
Шарм Эль Шейх | Sharm Inn Amarain 4* | 19.04.2015 | 7 | HB | 419 |
Шарм Эль Шейх | Viking Club 4* | 19.04.2015 | 7 | HB | 419 |
Шарм Эль Шейх | Tropicana Tivoli 3* | 19.04.2015 | 7 | HB | 426 |
Шарм Эль Шейх | Coral Hills SSH 4* | 19.04.2015 | 7 | HB | 426 |
Шарм Эль Шейх | Dive Inn Swiss Resort 4* | 19.04.2015 | 7 | HB | 426 |
Шарм Эль Шейх | La Perla 3* | 19.04.2015 | 7 | HB | 426 |
Шарм Эль Шейх | LUNA SHARM 3* | 19.04.2015 | 7 | HB | 428 |
Шарм Эль Шейх | Falcon Naama Star 3* | 19.04.2015 | 7 | HB | 433 |
Шарм Эль Шейх | Amar Sinai 3* | 19.04.2015 | 7 | HB | 441 |
Шарм Эль Шейх | Verginia Sharm 4* | 19.04.2015 | 7 | HB | 455 |
Шарм Эль Шейх | Panorama Naama Heights 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 455 |
Шарм Эль Шейх | Tiran Island Hotel 4* | 19.04.2015 | 7 | HB | 459 |
Шарм Эль Шейх | Mexicana Sharm 4* | 19.04.2015 | 7 | HB | 463 |
Шарм Эль Шейх | Sol Cyrene 4* | 19.04.2015 | 7 | HB | 470 |
Шарм Эль Шейх | Sol Sharm 4* | 19.04.2015 | 7 | HB | 470 |
Шарм Эль Шейх | Le Mirage New Tower (Ex Tower Bay) 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 470 |
Шарм Эль Шейх | The Three Corners Palmyra 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 470 |
Шарм Эль Шейх | Aqua Hotel Resort & Spa 4* | 19.04.2015 | 7 | HB | 474 |
Шарм Эль Шейх | Gardenia Plaza Hotels & Resorts 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 475 |
Шарм Эль Шейх | Faraana Heights 4* | 19.04.2015 | 7 | SNACK AI | 482 |
Шарм Эль Шейх | Poinciana Sharm 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 489 |
Шарм Эль Шейх | Oriental Rivoli 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 492 |
Шарм Эль Шейх | Sharming Inn 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 492 |
Шарм Эль Шейх | Hauza Beach Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 499 |
Шарм Эль Шейх | Tropicana Rosetta & Jasmine Club 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 507 |
Шарм Эль Шейх | Turquoise Beach Hotel 3*+ | 19.04.2015 | 7 | AI | 507 |
Шарм Эль Шейх | Vera Club Queen Sharm View 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 507 |
Шарм Эль Шейх | Xperience St. George Homestay 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 507 |
Шарм Эль Шейх | Coral Beach Rotana Resort Montazah 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 514 |
Шарм Эль Шейх | Coral Beach Rotana Resort Tiran 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 514 |
Шарм Эль Шейх | Sol Y Mar Naama Bay 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 514 |
Шарм Эль Шейх | Continental Garden Reef 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 521 |
Шарм Эль Шейх | Continental Plaza Beach 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 521 |
Шарм Эль Шейх | Xperience Kiroseiz Parkland 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 521 |
Шарм Эль Шейх | Vera Club Queen Sharm Beach 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 529 |
Шарм Эль Шейх | Sol Y Mar Naama Bay 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 535 |
Шарм Эль Шейх | Park inn Resort 4*+ | 19.04.2015 | 7 | AI | 543 |
Шарм Эль Шейх | Sol Y Mar Sharks Bay 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 543 |
Шарм Эль Шейх | Island Garden Resort (ex. Sunrise Island Garden) 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 549 |
Шарм Эль Шейх | POINCIANA SHARM RESORT 4* | 19.04.2015 | 7 | BB | 549 |
Шарм Эль Шейх | Melia Sinai 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 550 |
Шарм Эль Шейх | Tirana Aqua Park Hotel 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 557 |
Шарм Эль Шейх | Novotel Beach 5* | 19.04.2015 | 7 | BB | 558 |
Шарм Эль Шейх | Rehana Sharm 4* | 19.04.2015 | 7 | AI 24H | 558 |
Шарм Эль Шейх | Royal Paradise Resort 4* | 19.04.2015 | 7 | HB | 558 |
Шарм Эль Шейх | Sheraton Sharm Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 558 |
Шарм Эль Шейх | Aa Grand Oasis Resort 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 558 |
Шарм Эль Шейх | Aurora Oriental Resort (Ex. Oriental Resort) 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 558 |
Шарм Эль Шейх | Helnan Marina 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 558 |
Шарм Эль Шейх | Club El Faraana Reef 4*+ | 19.04.2015 | 7 | SNACK AI | 563 |
Шарм Эль Шейх | Laguna Vista Garden 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 565 |
Шарм Эль Шейх | Iberotel IL Mercato 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 566 |
Шарм Эль Шейх | Renaissance Golden View Beach 5* | 19.04.2015 | 7 | BB | 572 |
Шарм Эль Шейх | Sea Club Aqua Park Hotel 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 572 |
Шарм Эль Шейх | Albostan Park Hotel 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 572 |
Шарм Эль Шейх | Hilton Sharks Bay 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 572 |
Шарм Эль Шейх | Maritim Royal Peninsula 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 572 |
Шарм Эль Шейх | Regency Plaza Aqua Park & Spa 5* | 19.04.2015 | 7 | AI 24H | 574 |
Шарм Эль Шейх | Sheraton Sharm Main Building 5* | 19.04.2015 | 7 | HB | 580 |
Шарм Эль Шейх | Beach Albatros Sharm El Sheikh 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 580 |
Шарм Эль Шейх | Sea Life 4*+ | 19.04.2015 | 7 | AI | 594 |
Шарм Эль Шейх | Hilton Dreams Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 594 |
Шарм Эль Шейх | Royal Grand Sharm 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 607 |
Шарм Эль Шейх | Domina Coral Bay Oasis Garden 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 610 |
Шарм Эль Шейх | Jaz Belvedere 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 610 |
Шарм Эль Шейх | Melia Sharm 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 617 |
Шарм Эль Шейх | Laguna Vista Beach 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 617 |
Шарм Эль Шейх | Radisson Blu Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 621 |
Шарм Эль Шейх | Jaz Mirabel Club 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 624 |
Шарм Эль Шейх | Island View Resort (ex. Sunrise Island View) 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 628 |
Шарм Эль Шейх | Grand Rotana Resort & SPA 5* | 19.04.2015 | 7 | BB | 631 |
Шарм Эль Шейх | Novotel Palm 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 631 |
Шарм Эль Шейх | Rehana Royal Beach Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | AI 24H | 631 |
Шарм Эль Шейх | Savoy 5* | 19.04.2015 | 7 | BB | 631 |
Шарм Эль Шейх | Sea Club 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 631 |
Шарм Эль Шейх | Sea Garden Sharm 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 631 |
Шарм Эль Шейх | Albatros Aqua Blu Resort Sharm El Sheikh 4*+ | 19.04.2015 | 7 | AI | 631 |
Шарм Эль Шейх | Hilton Fayrouz Resort 4* | 19.04.2015 | 7 | BB | 631 |
Шарм Эль Шейх | Hilton Waterfalls Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | PREMIER PACKAGE | 631 |
Шарм Эль Шейх | Royal Albatros Moderna 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 631 |
Шарм Эль Шейх | Domina Coral Bay Aquamarin Pool 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 633 |
Шарм Эль Шейх | Sharm Grand Plaza Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 635 |
Шарм Эль Шейх | Concorde El Salam Sport 5* | 19.04.2015 | 7 | HARD ALL INCLUSIVE | 639 |
Шарм Эль Шейх | Jaz Mirabel Park 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 639 |
Шарм Эль Шейх | Iberotel Club Fanara 4*+ | 19.04.2015 | 7 | AI | 640 |
Шарм Эль Шейх | Jaz Mirabel Club Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 643 |
Шарм Эль Шейх | Domina Coral Bay Aquamarin Beach 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 650 |
Шарм Эль Шейх | Jaz Mirabel Park Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 657 |
Шарм Эль Шейх | Magic Life Sharm 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 666 |
Шарм Эль Шейх | The Cleopatra Luxury Resort Collection 5* | 19.04.2015 | 7 | HB | 668 |
Шарм Эль Шейх | Coral Sea Waterworld 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 668 |
Шарм Эль Шейх | Xperience Hilltop 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 668 |
Шарм Эль Шейх | Jaz Mirabel Beach Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 671 |
Шарм Эль Шейх | Sierra 5* | 19.04.2015 | 7 | PREMIUM AI | 704 |
Шарм Эль Шейх | The Ritz-Carlton 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 704 |
Шарм Эль Шейх | Concorde El Salam Front 5* | 19.04.2015 | 7 | HARD ALL INCLUSIVE | 718 |
Шарм Эль Шейх | NUBIAN VILLAGE 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 721 |
Шарм Эль Шейх | Coral Sea Aqua Club 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 729 |
Шарм Эль Шейх | Coral Sea Holiday Village 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 752 |
Шарм Эль Шейх | DOMINA CORAL BAY KING`S LAKE 5* | 19.04.2015 | 7 | BB | 753 |
Шарм Эль Шейх | Reef Oasis Beach Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | SAI Super AI | 756 |
Шарм Эль Шейх | NUBIAN ISLAND 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 757 |
Шарм Эль Шейх | Stella Di Mare Sharm Beach Hotel & Spa 5* | 19.04.2015 | 7 | HB | 767 |
Шарм Эль Шейх | Hyatt Regency Sharm Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | BB | 787 |
Шарм Эль Шейх | Sultan Gardens 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 800 |
Шарм Эль Шейх | Reef Oasis Senses Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | SAI Super AI | 829 |
Шарм Эль Шейх | Iberotel Lido 4* | 19.04.2015 | 7 | AI | 851 |
Шарм Эль Шейх | Iberotel Palace 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 886 |
Шарм Эль Шейх | Domina Coral Bay Sultan Pool 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 891 |
Шарм Эль Шейх | Baron Palms 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 909 |
Шарм Эль Шейх | Domina Coral Bay Elisir 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 913 |
Шарм Эль Шейх | REHANA ROYAL PRESTIGE RESORT & SPA 5* | 19.04.2015 | 7 | UAI | 936 |
Шарм Эль Шейх | Domina Coral Bay Prestige Pool 5* | 19.04.2015 | 7 | BB | 947 |
Шарм Эль Шейх | Club Magic Life 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 961 |
Шарм Эль Шейх | Rehana Royal Prestige 5* | 19.04.2015 | 7 | UAI | 961 |
Шарм Эль Шейх | Domina Coral Bay Prestige Sea 5* | 19.04.2015 | 7 | BB | 1053 |
Шарм Эль Шейх | Coral Sea Sensatori 5* | 19.04.2015 | 7 | AI | 1119 |
Шарм Эль Шейх | Rixos Sharm El Sheikh (Ex. Royal Grand Azure) 5* | 19.04.2015 | 7 | UAI | 1176 |
Шарм Эль Шейх | Baron Deluxe Resort 5* | 19.04.2015 | 7 | BB | 1324 |
Шарм Эль Шейх | Royal Savoy (Only Adults) 5* | 19.04.2015 | 7 | BB | 1364 |
* - нажмите на шапку таблицы для сортировки туров в Шарм Эль Шейх, Египет по выбранному критерию.
** - используйте поиск в таблице, чтобы отфильтровать интересующие вас туры (например, 5* - только пятизвездочные отели).
Отдых в Шарм Эль Шейхе
Шарм Эль Шейх функционирует в качестве курора уже достаточно давно, ведя историю своего развития с 1967 года. Так как город возник на пустынном берегу, то инфраструктура развивалась буквально с нуля, в результате чего местные жители как таковые здесь отсутствуют, есть только обслуживающий персонал отелей. В Шарм Эль Шейхе вы не найдете "арабского колорита", как например в Хургаде, да и сам курорт - наиболее европеизированный в Египте.
Шарм Эль Шейх в переводе и египетского означает царский, и вполне оправдывает свое имя, отличаясь от Хургады приличным сервисом, прекрасным морем и коралловыми рифами. Но и стоимость отдыха в Шарм Эль Шейхе будет выше, чем в Хургаде.
Курорт находится на изрезанном бухтами берегу Синайского полуострова протянувшись вдоль почти на 35 км. Каждая бухта имеет свои особенности, которые стоит учитывать при выборе отеля для отдыха. Из-за расположения гор бухты Шарм-эль-Майя и Наама-бей считаются безветренными. А район коралловой возвышенности Набк, наоборот, известен своими ветрами и волнами. Об этом нес стоит забывать в зимний «сезон ветров». В Набк наиболее заметны времена приливов и отливов, когда море отходит на значительное растояние.
Основные места Старого Шарма – морской порт и Old Market (рынок). На очень большом рынке множество сувенирных лавок, мини-маркетов, закусочных, развалы с фруктами.
Преимущественно в большинстве районах курорта находится природоохраная зона, и отелям запрещено очищать дно от кораллов. Почти у всех отелей есть свои приотельные коралловые рифы, которые начинаются чуть ли не у самой кромки воды и тянутся на 15-30 метров. Для купания на небольшой глубине у берега лучше использовать специальную обувь (тапочки). Эти районы не очень удобны для тех, кто едет отдыхать с детьми, зато бесценны для любителей снорклинга.
Заход в море по песку можно найти на пляжах в бухте Sharm-el-Maya (нет приотельных коралловых рифов), в Naama Bay (заход в море частично расчищен) и Nabq (коралловые рифы находятся дальше от берега), а также в отелях Jaz Belvedere, Coral Sea Imperial, El Faraana Club, Iberotel Club Fanara, Reef Oasis Beach Resort и некоторых других.
В Набк планируется создать второй Наама-бей с променадом, построены несколько кафе, крупный торговый центр.
Туристический сезон здесь длиться без перерывов: загорать и купаться в Красном море можно круглый год, что не может не радовать множество отдыхающих здесь туристов.
http://allbooking.com.ua/egypt/sharm-el-shejx#sigFreeId9c44fc0e40