Dream Palace Hotel, 2*
{gallery}hotels/1286{/gallery}
Цена указана за человека в двухместном номере
Курорт | Отель | Тип номера | Дата | Ночей | Питание | Цена, USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Дейра | Dream Palace Hotel 2* | Executive Room | 03.05.2018 | 7 | BB | 347 |
Дейра | Dream Palace Hotel 2* | Executive Room | 02.05.2018 | 7 | BB | 355 |
Дейра | Dream Palace Hotel 2* | Executive Room | 04.05.2018 | 7 | BB | 355 |
Дейра | Dream Palace Hotel 2* | Executive Room | 05.05.2018 | 7 | BB | 355 |
Дейра | Dream Palace Hotel 2* | Executive Room | 06.05.2018 | 7 | BB | 363 |
{gallery}hotels/1286{/gallery}